| Frauen | ||||
| 100 m | 13,53sec. | Eder Antonia | 01.05.2019 | Passau |
| 200m | 28,51sec. | Weber Alexandra | 12.07.2020 | Hauzenberg |
| 400 m | 67,40sec. | Bachl Elfriede | 09.09.1979 | Hauzenberg |
| 800 m | 2:29,53 min. | Eberius Barbara | 28.04.1985 | A-Traun |
| 1.000 m | 3:19,50 min. | Bartlsperger Ingrid | 04.09.1982 | Rosenheim |
| 1.500 m | 4:57,78 min. | Eberius Barbara | 24.08.1986 | Prag |
| 3.000 m | 10:24,13 min. | Eberius Barbara | 31.05.1986 | Passau |
| 5.000 m | 20:03,40 min. | Knott Monika | 08.05.2002 | Straubing |
| 10.000 m | 41:51,90 min. | Bartlsperger Ingrid | 09.10.1982 | Deggendorf |
| 10 km | 39:30 min. | Knott Monika | 12.10.2002 | Geiselhöring |
| Halbmarathon | 1:28:33 Std. | Knott Monika | 01.09.2002 | Altötting |
| Marathon | 3:25:25 Std. | Urlberger Monika | 13.10.2013 | München |
| 100m Hürden | 18,02sec. | Kreipl Franziska | 18.05.2019 | Eggenfelden |
| Hochsprung | 1,59 m | Weber Alexandra | 14.08.2021 | Plattling |
| Weitsprung | 5,15 m | Weber Alexandra | 14.08.2021 | Plattling |
| Kugelstoßen | 8,90 m | Kreipl Franziska | 19.07.2020 | Erding |
| Speer | 28,52 m | Rogler Elisabeth | 04.09.1982 | Rosenheim |
| 5-Kampf | 2624 Punkte | Hofbauer Michaela | 23.07.2022 | Eggenfelden |
| 4x100m | 54,24sec. | Julia Forstner, Alexandra Weber, Franziska Kreipl, Antonia Weber | 26.05.2019 | Plattling |
| 3x800 m | 7:43,00 min. | Sporrer, Bartlsperger, Eberius | 04.05.1985 | Bogen |
| Weibliche Jugend U20 | ||||
| 100 m | 13,4 sec. | Eberius Barbara | 06.06.1984 | Pocking |
| 200 m | 27,66 sec. | Bauer Maria | 02.06.2006 | Pocking |
| 400 m | 61,40 sec. | Bauer Maria | 10.06.2006 | A-Hallein/Rif |
| 800 m | 2:25,7 min. | Bartlsperger Ingrid | 07.08.1982 | A-Traun |
| 1.000 m | 3:11,2 min. | Eberius Barbara | 04.07.1984 | Pocking |
| 1.500 m | 4:56,08 min. | Eberius Barbara | 30.06.1984 | Bad Reichenh. |
| 3.000 m | 10:45,2 min. | Eberius Barbara | 18.07.1984 | Dingolfing |
| 5.000 m | 19:11,6 min. | Bartlsperger Ingrid | 04.05.1983 | Straubing |
| 10.000 m | Eberius Barbara | Straubing | ||
| 100m Hürden | 20,55sec. | Hofbauer Michaela | 21.05.2022 | Eggenfelden |
| Hochsprung | 1,48 m | Weber Alexandra | 01.05.2019 | Passau |
| Weitsprung | 5,01 m | Weber Alexandra | 19.07.2020 | Erding |
| Kugelstoßen | 8,54 m | Hofbauer Michaela | 26.06.2022 | Plattling |
| Speer | 28,80 m | Rogler Elisabeth | 09.10.1982 | Deggendorf |
| 4-Kampf | 1747 Punkte | Hofbauer Michaela | 21.05.2022 | Eggenfelden |
| 7-Kampf | 2916 Punkte | Hofbauer Michaela | 21.05.2022 | Eggenfelden |
| 3x800 m | 7:47,93 min. | Schimpfhauser K., Schaitl B., Bauer M. | 25.05.2006 | Altdorf |
| Weibliche Jugend U18 | ||||
| 100 m | 13,5 sec. | Golginger Michaela | 19.08.1980 | Mallersdorf |
| 13,5 sec. | Eberius Barbara | 09.09.1981 | Pocking | |
| 200 m | 27,84 sec. | Bauer Maria | 11.06.2005 | Pocking |
| 300 m | 46,86 sec. | Steiger Sabine | 28.05.1995 | Passau |
| 400 m | 65,2 sec. | Eberius Barbara | 09.09.1981 | Pocking |
| 800 m | 2:29,6 min. | Bartlsperger Ingrid | 01.06.1980 | Passau |
| 1.000 m | 3:11,33 min. | Bauer Maria | 30.06.2004 | Pocking |
| 1.500 m | 4:57,08 min. | Bauer Maria | 13.06.2004 | Regensburg |
| 3.000 m | 10:50,91 min. | Steiger Sabine | 17.06.1995 | Nördlingen |
| 10 km Straße | 46:33 min. | Bauer Maria | 23.10.2004 | Geiselhöring |
| 100m Hürden | 16,86s | Forstner Julia | 12.05.2019 | Regensburg |
| Weitsprung | 4,97m | Weber Alexandra | 29.04.2018 | Passau |
| Hochsprung | 1,54m | Weber Alexandra | 14.07.2018 | Eggenfelden |
| Kugelstoßen | 10,30m | Hofbauer Michaela | 19.07.2020 | Erding |
| Diskus | 16,06 m | Rogler Elisabeth | 10.10.1981 | Deggendorf |
| Speer | 31,36 m | Müller Monika | 29.05.1983 | Bogen |
| 4-Kampf | 2239 Punkte | Forstner Julia | 18.05.2019 | Eggenfelden |
| 7-Kampf | 3413 Punkte | Forstner Julia | 18.05.2019 | Eggenfelden |
| 4x100 m | 56,1 sec. | Müller M., Meier, Kronkwinkler B., Eberius B. | 07.07.1982 | Pocking |
| 3x800 m | 7:54,6 min. | Bartlsperger, Huber, Eberius | 27.06.1981 | Osterhofen |
| Weibliche Jugend U16 | ||||
| 75 m | 10,25 sec. | Schilcher Tina | 16.07.1989 | Reisbach |
| 100 m | 13,18sec. | Weber Antonia | 05.07.2008 | Pocking |
| 300 m | 44,72sec. | Hofbauer Michaela | 25.05.2019 | Plattling |
| 800 m | 2:27,60 min. | Bauer Maria | 28.07.2003 | Aichach |
| 1.500 m | 5:26 min. | Meier Karola | 21.06.1986 | Pocking |
| 2.000 m | 7:17,52 min. | Bauer Maria | 27.07.2003 | Aichach |
| 5 km Straße | 21:29 min. | Bauer Maria | 11.10.2003 | Geiselhöring |
| 5 km Straße | 1:08:06 Std. | Bauer M., Altmann L., Schimpfhauser K. | 11.10.2003 | Geiselhöring |
| Mannschaft | ||||
| 80m-Hürden | 14,71sec. | Forstner Julia | 01.07.2017 | Plattling |
| Weitsprung | 5,05 m | Weber Alexandra | 23.07.2016 | Eggenfelden |
| Hochsprung | 1,54 m | Müller Monika | 16.05.1982 | Bogen |
| Schlagball | 40,5 m | Meier Monika | 21.06.1980 | Arnstorf |
| Kugelstoßen | 9,66 m | Müller Monika | 25.09.1982 | Wasserburg |
| 9,66 m | Hofbauer Michaela | 29.09.2019 | Passau | |
| Speer | 32,24 m | Müller Monika | 18.07.1982 | Landshut |
| 4x75 m | 43,00 sec. | Schilcher T., Soukup A., Pfaffinger D., Höpfl T. | 04.05.1990 | Pfarrkirchen |
| 4x100 m | 56,58 sec. | Franziska Weixlgartner, Anne Hölzlwimmer, Johanna Huber, Amelie Albrecht | 23.07.2022 | Eggenfelden |
| 3x800 m | 8:09,5 min. | Bauer M., Schimpf-hauser K., Gerstl N. | 06.06.2003 | Pocking |
| 4-Kampf | 3.657 Pkt. | Müller Monika | 16.05.1982 | Bogen |
| Männer | ||||
| 100 m | 11,2 sec. | Ostner Alois | 10.07.1976 | Passau |
| 200 m | 23,5 sec. | Ostner Alois | 08.05.1977 | Vilsbiburg |
| 400 m | 53,12 sec. | Feigl Josef | 07.05.1983 | Passau |
| 800 m | 1:58,9 min. | Wimmer Alois | 23.09.1979 | Ingolstadt |
| 1.000 m | 2:34,7 min. | Wimmer Alois | 14.08.1984 | Altötting |
| 1.500 m | 4:02,4 min. | Wimmer Alois | 07.09.1983 | Pocking |
| 3.000 m | 8:55,72 min. | Wimmer Alois | 26.08.1983 | Altötting |
| 5.000 m | 14:43,7 min. | Wimmer Alois | 23.08.1986 | Waldkraiburg |
| 10.000 m | 32:50,0 min. | Bauer Willi | 06.10.1979 | Deggendorf |
| Halbmarathon | 1:16 Std. | Wimmer Alois | Altötting | |
| Marathon | 2:39,04 Std. | Bauer Willi | 01.04.1979 | Katzwang |
| 3000 m Hindernis | 9:41,21 min. | Bauer Willi | 25.07.1979 | München |
| 400 m Hürden | 59,7 sec. | Wimmer Alois | 08.10.1977 | Bogen |
| Weitsprung | 6,20 m | Ostner Alois | 77 | Osterhofen |
| Hochsprung | 1,60 m | Thase Guido | 25.09.2016 | Passau |
| Kugelstoßen | 9,59 m | Stadlbauer Anton | 04.05.1989 | Pfarrkirchen |
| Diskus | 29,12 m | Wimmer Alois | 05.06.1977 | Deggendorf |
| Speer | 44,04 m | Hofbauer Albert | 10.10.1981 | Deggendorf |
| Dreisprung | 13,22 m | Bauer Othmar | 02.06.1975 | München |
| 4x100 m | 46,6 sec. | Ostner, Wimmer | 07.09.1974 | Bogen |
| Bauer O., Ehgartner | ||||
| 4x400 m | 3:37,52 min. | Feigl, Grätz, Wimmer, Stegmüller | 02.05.1984 | Landshut |
| 4x800 m | 8:36,0 min. | Schlag, Bauer O., Ostner, Wimmer | 22.07.1975 | Passau |
| Männliche Jugend U20 | ||||
| 100 m | 11,3 sec. | Grätz Thomas | 06.06.1984 | Pocking |
| 200 m | 23,5 sec. | Grätz Thomas | 06.06.1984 | Pocking |
| 300 m | 41,21 sec. | Machtl Walter | 28.05.1995 | Passau |
| 400 m | 54,51 sec. | Feigl Josef | 19.09.1982 | Ingolstadt |
| 800 m | 1:59,65 min. | Stangl Stefan | 24.05.1987 | Passau |
| 1.000 m | 2:34,00 min. | Stangl Stefan | 15.07.1987 | Straubing |
| 1.500 m | 4:00,32 min. | Stangl Stefan | 25.07.1987 | Sindelfingen |
| 3.000 m | 8:52,00 min. | Stangl Stefan | 10.06.1987 | Straubing |
| 5.000 m | 15:59,70 min. | Stangl Stefan | 13.05.1987 | Straubing |
| 10 km Straße | 37:54 min. | Bauer Markus | 24.10.2009 | Osterhofen |
| 2000 m Hindernis | 06:15,0 | Stangl Stefan | 13.09.1987 | Hauzenberg |
| Weitsprung | 5,35 m | Haberl Josef | 18.05.1980 | Bogen |
| Hochsprung | 1,66 m | Knott Hans-Jürgen | 13.05.1989 | Reisbach |
| Speer | 29,72 m | Stadlbauer Anton | 09.10.1982 | Deggendorf |
| 4x100 m | 48,80 sec. | Haberl, Golginger, Feigl, Stadlbauer | 09.05.1980 | Hauzenberg |
| 4x400 m | 3:52,10 min. | Haberl, Golginger, Feigl, Stadlbauer | 03.10.1981 | Eggenfelden |
| 3x1000 m | 8:54,20 min. | Feigl, Berger, Stadlbauer | 11.09.1980 | Osterhofen |
| Männliche Jugend U18 | ||||
| 100 m | 11,9 sec. | Müller Max | 20.05.1983 | Inzell |
| 200 m | 24,5 sec. | Wimmer Rudi | 1975 | Bogen |
| 300 m | 40,94 sec. | Machtl Walter | 29.06.1997 | Hauzenberg |
| 400 m | 55,2 sec. | Stegmüller Thomas | 03.08.1983 | Pocking |
| 800 m | 2:02,48 min. | Asbeck Andreas | 15.05.1994 | Plattling |
| 1.000 m | 2:47,18 min. | Stangl Stefan | 28.04.1985 | A-Traun |
| 1.500 m | 4:15,56 min. | Stangl Stefan | 17.08.1985 | Mühlheim/Main |
| 3.000 m | 9:49,2 min. | Stangl Stefan | 19.06.1985 | Straubing |
| 5.000 m | 18:50,3 min. | Golginger Gerhard | 10.10.1981 | Deggendorf |
| Halbmarathon | 1:25,03 Std. | Machtl Walter | 01.09.1996 | Altötting |
| 1.500 m Hindernis | 5:17,1 min. | Stadlbauer Anton | 20.08.1980 | Passau |
| 2.000 m Hindernis | 7:21,67 min. | Bauer Markus | 13.09.2008 | Rosenheim |
| 300 m Hürden | 48,1 sec. | Haberl Josef | 18.07.1980 | Deggendorf |
| Weitsprung | 5,49 m | Müller Max | 20.05.1983 | Inzell |
| Hochsprung | 1,58 m | Müller Max | 14.05.1983 | Straubing |
| Kugelstoßen | 13,79 m | Müller Max | 20.05.1983 | Inzell |
| Speer | 49,96 m | Müller Max | 29.05.1983 | Bogen |
| 3x1000 m | 8:59,6 min. | Stadlbauer, Haberl, Golginger | 23.06.1979 | Osterhofen |
| 5-Kampf | 5.244 Pkt. | Müller Max | 14.05.1983 | Straubing |
| Männliche Jugend U16 | ||||
| 75 m | 9,73 sec. | Brandao Frederick | 25.06.1995 | Bogen |
| 100 m | 12,5 sec. | Müller Max | 25.09.1982 | Wasserburg |
| 300m | 46,34 sec. | Spring Philipp | 25.06.2022 | Plattling |
| 80 m Hürden | 13,28 sec. | Pröckl Daniel | 23.04.1995 | Passau |
| 800 m | 2:33,16 min. | Bauer Markus | 30.07.2005 | Eggenfelden |
| 1.000 m | 2:44,16 min. | Asbeck Andreas | 02.05.1993 | Passau |
| 2.000 m | 7.25,04 min. | Pröckl Daniel | 07.05.1995 | Plattling |
| 3.000 m | 9:42,4 min. | Asbeck Andreas | 02.05.1993 | Passau |
| 5 km Straße | 17:39 min. | Asbeck Andreas | 04.04.1993 | Osterhofen |
| 5 km Straße | 56:22 min. | Asbeck A. 17:39 | 04.04.1993 | Osterhofen |
| Mannschaft | Bauer Th. 19.17 | |||
| Machtl W. 19:26 | ||||
| Weitsprung | 5,46 m | Müller Max | 25.09.1982 | Wasserburg |
| Hochsprung | 1,66 m | Müller Max | 25.09.1982 | Wasserburg |
| 200 g-Ball | 48,00 m | Meister Yannick | 30.04.2023 | Passau |
| Kugelstoßen | 14,51 m | Müller Max | 25.09.1982 | Wasserburg |
| Diskus | 36,24 m | Müller Max | 20.05.1982 | Kehlheim |
| Speer | 43,56 m | Müller Max | 25.09.1982 | Wasserburg |
| 3x1000 m | 8:59,2 min. | Bauer Th., Machtl, Asbeck A. | 09.05.1993 | Dingolfing |
| 6-Kampf | 6.529 Pkt. | Müller Max | 25.09.1982 | Kehlheim |
| 4-kampf | 4.655 Pkt. | Müller Max | 25.09.1982 | Kehlheim |
